地域型グリーン化事業
令和3年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型12棟 ゼロエネ1棟 計13棟
スクロールできます
補助金の種類 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助申請額 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長寿命 | 株式会社岩忠建設 | 長崎県佐世保市 | I様邸 | 1,300,000 | 完了 |
2 | ゼロエネ | 株式会社岩忠建設 | 佐賀県伊万里市 | K様邸 | 1,450,000 | 完了 |
3 | 長寿命 | 株式会社岩忠建設 | 佐賀県西松浦郡有田町 | Y様邸 | 1,300,000 | 完了 |
4 | 長寿命 | WAKIYAMA建設 | 佐賀県唐津市 | S様邸 | 1,300,000 | 報告中 |
5 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | O様邸 | 1,200,000 | 工事中 |
6 | 長寿命 | WAKIYAMA建設 | 佐賀県唐津市 | O様邸 | 1,200,000 | 工事中 |
7 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | Y様邸 | 1,100,000 | 工事中 |
8 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | K様邸 | 1,100,000 | 工事中 |
9 | 長寿命 | 株式会社岩忠建設 | 佐賀県伊万里市 | M様邸 | 1,300,000 | 工事中 |
10 | 長寿命 | クリエイトホーム株式会社 | 佐賀県唐津市 | J様邸 | 1,400,000 | 工事中 |
11 | 長寿命 | WAKIYAMA建設 | 佐賀県唐津市 | I様邸 | 1,400,000 | 工事中 |
12 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | T様邸 | 1,400,000 | 工事中 |
13 | 長寿命 | 株式会社コンドー住設 | 佐賀県唐津市 | S様邸 | 1,400,000 | 工事中 |
令和2年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型6棟 ゼロエネ1棟 計7棟
スクロールできます
補助金の種類 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助金申請額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長寿命 | 株式会社松岡工ム店 | 佐賀県西松浦郡有田町 | K様邸 | 1,200,000 |
2 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | K様邸 | 1,100,000 |
3 | 長寿命 | 株式会社松岡工ム店 | 佐賀県唐津市 | Y様邸 | 1,200,000 |
4 | ゼロエネ | 株式会社コンドー住設 | 佐賀県唐津市 | I様邸 | 1,500,000 |
5 | 長寿命 | WAKIYAMA建設 | 佐賀県唐津市 | S様邸 | 1,100,000 |
6 | 長寿命 | WAKIYAMA建設 | 佐賀県唐津市 | K様邸 | 1,100,000 |
7 | 長寿命 | 株式会社松岡工ム店 | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,100,000 |
8 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | Y様邸 | 1,100,000 |
令和元年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型5棟 ゼロエネ2棟 計7棟
スクロールできます
補助金の種類 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助金申請額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | 建売 | 1,300,000 |
2 | ゼロエネ | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | M様邸 | 1,350,000 |
3 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県伊万里市 | M様邸 | 1,200,000 |
4 | ゼロエネ | 株式会社コンドー住設 | 佐賀県唐津市 | S様邸 | 1,600,000 |
5 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県武雄市 | K様邸 | 1,000,000 |
6 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県伊万里市 | I様邸 | 1,000,000 |
7 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | M様邸 | 1,000,000 |
平成30年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型7棟 ゼロエネ4棟 計11棟
スクロールできます
補助金の種別 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助金申請額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県伊万里市 | T様邸 | 1,200,000 |
2 | 長寿命 | 株式会社住まいのかたち | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,100,000 |
3 | 長寿命 | 株式会社松岡工ム店 | 佐賀県唐津市 | O様邸 | 1,100,000 |
4 | 長寿命 | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,200,000 |
5 | 長寿命 | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | T様邸 | 1,200,000 |
6 | 長寿命 | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,100,000 |
7 | 長寿命 | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | U様邸 | 1,100,000 |
8 | ゼロエネ | クリエイトホーム株式会社 | 佐賀県唐津市 | I様邸 | 1,500,000 |
9 | ゼロエネ | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | O様邸 | 1,350,000 |
10 | ゼロエネ | 株式会社松岡工ム店 | 佐賀県唐津市 | O様邸 | 1,500,000 |
11 | ゼロエネ | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | 建売 | 1,250,000 |
平成29年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型1棟 ゼロエネ2棟 計3棟
スクロールできます
補助金の種類 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助金申請額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長寿命 | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | T様邸 | 1,200,000 |
2 | ゼロエネ | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,850,000 |
3 | ゼロエネ | 株式会社松岡工ム店 | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,650,000 |
平成28年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型2棟 ゼロエネ4棟 計6棟
スクロールできます
補助金の種類 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助金申請額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゼロエネ | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | Y様邸 | 1,650,000 |
2 | ゼロエネ | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | N様邸 | 1,650,000 |
3 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | U様邸 | 1,000,000 |
4 | ゼロエネ | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県伊万里市 | S様邸 | 1,650,000 |
5 | ゼロエネ | クリエイトホーム株式会社 | 佐賀県唐津市 | T様邸 | 1,650,000 |
6 | 長寿命 | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | N様邸 | 1,000,000 |
平成27年度地域型グリーン化事業【佐賀松浦の家】
長寿命型2棟 ゼロエネ2棟 計4棟
スクロールできます
補助金の種類 | 事業者名 | 建設地 | 建築主 | 補助金申請額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゼロエネ | 株式会社中村建築 | 佐賀県唐津市 | M様邸 | 1,750,000 |
2 | ゼロエネ | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県伊万里市 | I様邸 | 1,750,000 |
3 | ゼロエネ | 岩忠建設株式会社 | 佐賀県西松浦郡有田町 | K様邸 | 1,650,000 |
4 | 低炭素 | 株式会社中村建築 | 佐賀県佐賀市 | N様邸 | 1,000,000 |